1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 26 便 土曜 26 便 日祝 26 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 115分 |
運賃(大人) | 2000円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス交通、那覇バス | 系統番号117番 |
沖縄バス |
空港リムジンバス (DEエリア) |
沖縄エアポートシャトル | 恩納村経由美ら海水族館方面行き |
やんばる急行バス | 美ら海水族館・運天港 行 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 29 便 土曜 29 便 日祝 29 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 105分~ |
運賃(大人) | 1900円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号117番 |
沖縄バス |
空港リムジンバス (DEエリア) |
沖縄エアポートシャトル | 恩納村経由美ら海水族館方面行き |
やんばる急行バス | 美ら海水族館・運天港 行 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 16 便 土曜 16 便 日祝 16 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 114分 |
運賃(大人) | 2000円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
沖縄エアポートシャトル | 恩納村経由美ら海水族館方面行き |
やんばる急行バス | 美ら海水族館・運天港行き |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 17 便 土曜 17 便 日祝 17 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 104分 |
運賃(大人) | 1900円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
沖縄エアポートシャトル | 恩納村経由美ら海水族館方面行き |
やんばる急行バス | 美ら海水族館・運天港 行 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 33 便 土曜 34 便 日祝 34 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 60分~ |
運賃(大人) | 1400円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号120番 |
沖縄バス |
空港リムジンバス (B、C、CD、DEエリア) |
沖縄エアポートシャトル | 恩納村経由美ら海水族館方面行き |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 42 便 土曜 43便 日祝 43 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 50分~ |
運賃(大人) | 1400円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号20番、120番 |
沖縄バス | 空港リムジンバス (B、C、CD、DEエリア) |
沖縄エアポートシャトル | 恩納村経由美ら海水族館方面行き |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 18 便 土曜 19 便 日祝 19 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 86分 |
運賃(大人) | 1330円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号120番 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 23 便 土曜 24 便 日祝 24 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 76分 |
運賃(大人) | 1230円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
那覇バスターミナル発 | |
琉球バス、那覇バス | 系統番号20番、120番 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 39 便 土曜 38 便 日祝 38 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 61分 |
運賃(大人) | 810円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号120番 |
沖縄バス |
空港リムジンバス (A、ABエリア) |
沖縄バス | 系統番号143番 |
沖縄県実証 | 空港-北谷ノンストップバス |
東京バス | 直行シャトルバス実証運行 |
カリー観光 | 那覇空港発→北谷行き |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 37 便 土曜 36 便 日祝 36 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 50分~ |
運賃(大人) | 730円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号120番 |
沖縄バス | 空港リムジンバス (A、ABエリア) |
沖縄バス | 系統番号143番 |
東京バス | 直行シャトルバス実証運行 |
カリー観光 | 那覇空港発→北谷行き時刻表 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 62 便 土曜 63 便 日祝 70 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 40分~ |
運賃(大人) | 750円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス交通、那覇バス | 系統番号111番、113番、117番、123番、125番、152番、190番 |
やんばる急行バス | 美ら海水族館・運天港 行 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 177 便 土曜 134 便 日祝 132 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 34分~ |
運賃(大人) | 650円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号21番、23番、24番 |
沖縄バス | 系統番号27番、80番、777番 |
東陽バス | 系統番号31番 |
琉球バス、那覇バス | 系統番号111番、113番、117番、123番、125番、152番、190番 |
やんばる急行バス | 美ら海水族館・運天港 行 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 31 便 土曜 28 便 日祝 28 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 35分~ |
運賃(大人) | 600円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号26番、99番 |
沖縄バス | 系統番号132番 |
沖縄バス |
空港リムジンバス (A、ABエリア) |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 65 便 土曜 49 便 日祝 48 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 25分~ |
運賃(大人) | 490円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号26番、55番、88番、99番、112番 |
沖縄バス | 系統番号32番、132番 |
沖縄バス | 空港リムジンバス (A、ABエリア) |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 8 便 土曜 6 便 日祝 6 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 38分~ |
運賃(大人) | 530円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号26番 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 38 便 土曜 30 便 日祝 20 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 28分~ |
運賃(大人) | 450円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
沖縄バス | 系統番号26番、32番、43番、132番、143番、309番、334番、385番 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 25 便 土曜 24 便 日祝 24 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 17分 |
運賃(大人) | 250円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
東京バス | ウミカジライナー |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 25 便 土曜 24 便 日祝 24 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 27分 |
運賃(大人) | 360円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
東京バス | ウミカジライナー |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 25 便 土曜 24 便 日祝 24 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 20分~ |
運賃(大人) | 360円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
東京バス | ウミカジライナー |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 93 便 土曜 81 便 日祝 78 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 30分~ |
運賃(大人) | 470円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号55番、56番、88番、98番、256番 |
東京バス | ウミカジライナー |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 44 便 土曜 40 便 日祝 40 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 18分~ |
運賃(大人) | 350円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号95番 |
東京バス | ウミカジライナー |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 91 便 土曜 79 便 日祝 79 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 28分~ |
運賃(大人) | 360円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号55番、56番、88番、98番、256番 |
東京バス | ウミカジライナー |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 3 便 土曜 3 便 日祝 2 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 53分~ |
運賃(大人) | 780円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号83番 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 13 便 土曜 8 便 日祝 6 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 43分~ |
運賃(大人) | 670円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号51番、54番、83番 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 22 便 土曜 19 便 日祝 19 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 41分~ |
運賃(大人) | 770円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス交通 | 系統番号189番で糸満バスターミナル乗り換え 82番、107番、108番 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 22 便 土曜 19 便 日祝 19 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 57分~ |
運賃(大人) | 970円~ |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号89番 |
沖縄バス | 系統番号34/35/89/200/235/334番で糸満バスターミナル乗り換え82番,107番,108番 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 4 便 土曜 3 便 日祝 3 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 63分~ |
運賃(大人) | 1110円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
琉球バス、那覇バス | 系統番号23/26/120/125/152番で那覇バスターミナル乗り換え 38番、338番 |
1日あたりの 運行本数(片道) |
平日 4 便 土曜 3 便 日祝 3 便 |
---|---|
所要時間(目安) | 53分~ |
運賃(大人) | 850円 |
運行事業者 | 運行路線・系統番号 |
---|---|
那覇バスターミナル発 | |
東陽バス | 系統番号38番、338番 |